J röð blása mótun vél er sérhæfð búnaður hannaður fyrir breiður háls PET krukkur. Það er hátt sjálfkrafa, breitt fjölhæfni og þægilegur gangur. Það er sérstaklega hentugur til framleiðslu á hálsi 50-180 mm. J röð flösku gerð vél er nákvæmlega staðsett og samþykkir háþróaða örtölvu PLC stjórnkerfi, sem er stöðugra.
Einn starfsmaður getur stjórnað tveimur eða þremur vélum. Vinnukostnaður sparast.

Færibreytur:
| Ltem | J1 | J2 | J4 | |
| Sérstakar upplýsingar um flösku | Hola | 1 | 2 | 4 |
| Kenningarframleiðsla | 700-800BPH | 1200-1300BPH | 2400-2600BPH | |
| Hámarksbindi | 5L | 5L | 2L | |
| Flöskumunnur hámarks heildarþvermál | 150mm | 150mm | 28-80mm | |
| Flaska stærsta þvermál | 180mm | 180mm | 100mm | |
| Flaska hámarkshæð | 400mm | 400mm | 330mm | |
| Orkulýsing | Létt rörmagn | 32stk | 32stk | 32stk |
| Ljós rör máttur | 1KW | 1,5KW | 1KW | |
| Hámarks upphitun | 32KW | 48KW | 32KW | |
| Öll rafmagnstæki | 36KW | 51KW | 42KW | |
| Raunveruleg neysla | 30%--60% | 30%--60% | 30%--60% | |
| Loftþrýstings forskrift | Vinnuþrýstingur | 7-9kg / cm2 | 7-9kg / cm2 | 7-9kg / cm2 |
| Lágþrýstings gasnotkun | 1200L / mín | 1600L / mín | 1600L / mín | |
| Blása flöskuþrýsting | 25-35kg / cm2 | 25-35kg / cm2 | 25-35kg / cm2 | |
| Neysla hærri þrýstings | 2200Ltr / mín | 3400Ltr / mín | 3000Ltr / mín | |
| Forzen vatn forskrift | Vinnuþrýstingur | 5-6 kg / cm2 | 5-6 kg / c㎡ | 5-6 kg / c㎡ |
| Hitastig | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
| Neysla | 4000kcal / klst | 6000kcal / klst | 8000kcal / klst | |
| Frozen vatnsrennsli | 50L / mín | 50L / mín | 138L / mín | |
| Tæknilýsing | Stærð vélarinnar | 2.4x1.5x1.7 | 4.7x1.6x1.9 | 4.1x1.6x1.9 |
| Þyngd vélarinnar | 2ton | 3ton | 3,9ton |







Sending og verksmiðja



maq per Qat: sjálfvirkur breiður háls krukka blása vél 4 hola, Kína, verksmiðja, framleiðendur, birgja, verð, til sölu
